Экскаватор-погрузчик Bobcat B780
6 200 000 ₽
Цена по курсу от
05.12.2025
6 200 000 RUBLE
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
| Глубина копания | 5,800 мм |
| Масса | 8,700 кг |
| MAX мощность | 74,5/100 кВ/л.с |
| Грузоподъемность | 3,178 кг |
| Глубина копания | 5,800 мм |
| Масса | 8,700 кг |
| MAX мощность | 74,5/100 кВ/л.с |
| Грузоподъемность | 3,178 кг |
Подробные характеристики
Другое
| Номинальная грузоподъемность | 3,178 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 3,178 кг |
Производительность погрузчика
| Глубина копания | 5,800 мм |
| Объем ковша | 1 куб.м |
| Масса экскаватора-погрузчика | 8,700 кг |
| Емкость ковша | 1 м3 |
| Усилие подъема, ковш | 81 kN |
| Усилие подъема, рукоять | 56 kN |
| Номинальная грузоподъемность на максимальной высоте | 3,178 кг |
| Глубина копания | 5,800 мм |
| Объем ковша | 1 куб.м |
| Масса экскаватора-погрузчика | 8,700 кг |
| Емкость ковша | 1 м3 |
| Усилие подъема, ковш | 81 kN |
| Усилие подъема, рукоять | 56 kN |
| Номинальная грузоподъемность на максимальной высоте | 3,178 кг |
Трансмиссия
| Марка/модель | Perkins / 1104C-44T |
| Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним | 5,8/5,8 км/ч |
| Макс. скорость движения на 2-й передаче/передаче задним | 9,6/9,6 км/ч |
| Макс. скорость движения на 3-й передаче/передаче задним | 21,2/21,2 км/ч |
| Макс. скорость движения на 4-й передаче/передаче задним | 40,0/40,0 км/ч |
| Марка/модель | Perkins / 1104C-44T |
| Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним | 5,8/5,8 км/ч |
| Макс. скорость движения на 2-й передаче/передаче задним | 9,6/9,6 км/ч |
| Макс. скорость движения на 3-й передаче/передаче задним | 21,2/21,2 км/ч |
| Макс. скорость движения на 4-й передаче/передаче задним | 40,0/40,0 км/ч |
Двигатель
| Соответствие | EU Stage II и EPA Tier 2 |
| Наддув | Турбонагнетатель |
| Номинальная полная мощность (ISO 14396) | 74,5/100 кВ/л.с |
| Номинальное число оборотов | 2,200 RPM |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Крутящий момент | 408 Нм |
| при оборотах для момента | 1,350 об/мин. |
| Число цилиндров | 4 шт |
| Рабочий объем цилиндров | 4 л |
| Соответствие | EU Stage II и EPA Tier 2 |
| Наддув | Турбонагнетатель |
| Номинальная полная мощность (ISO 14396) | 74,5/100 кВ/л.с |
| Номинальное число оборотов | 2,200 RPM |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Крутящий момент | 408 Нм |
| при оборотах для момента | 1,350 об/мин. |
| Число цилиндров | 4 шт |
| Рабочий объем цилиндров | 4 л |
Шины
| Передние шины | 16,9–28 |
| Задние шины | 16,9–28 |
| Передние шины | 16,9–28 |
| Задние шины | 16,9–28 |
Гидравлическая система
| Тип системы | Технология открытого центра |
| Насос | Сдвоенный шестеренчатый насос |
| Производительность насоса | 90,0 + 64,0 л/мин |
| Рабочее давление гидронасоса | 220 бар |
| Элементы управления, обратная лопата | Гидравлические джойстики |
| Элементы управления, погрузчик | Гидравлический джойстик |
| Тип системы | Технология открытого центра |
| Насос | Сдвоенный шестеренчатый насос |
| Производительность насоса | 90,0 + 64,0 л/мин |
| Рабочее давление гидронасоса | 220 бар |
| Элементы управления, обратная лопата | Гидравлические джойстики |
| Элементы управления, погрузчик | Гидравлический джойстик |
Электрическая система
| Аккумулятор | 12/120 В/А.ч. |
| Стартер | 3 кВ |
| Аккумулятор | 12/120 В/А.ч. |
| Стартер | 3 кВ |
Управление движением
| Тип | Привод на 2 колеса, полный привод и боковое движение |
| Поворотный круг (без тормозов), снаружи передних шин | 11,700 мм |
| Поворотный круг (без тормозов), снаружи ковша погрузчика | 11,240 мм |
| Тип | Привод на 2 колеса, полный привод и боковое движение |
| Поворотный круг (без тормозов), снаружи передних шин | 11,700 мм |
| Поворотный круг (без тормозов), снаружи ковша погрузчика | 11,240 мм |
Задний мост
| Марка | Carraro |
| Блокиратор дифференциала | Стандартная комплектация |
| Марка | Carraro |
| Блокиратор дифференциала | Стандартная комплектация |
Передний мост
| Изменение уровня | 16 ° |
| Изменение уровня | 16 ° |
Тормоза
| Тип услуги | Гидравлический, работающий в масле, мультидисковый двойной педальный тормоз |
| Тип стояночного тормоза | Механическое управление на заднем мосту |
| Тип услуги | Гидравлический, работающий в масле, мультидисковый двойной педальный тормоз |
| Тип стояночного тормоза | Механическое управление на заднем мосту |
Производительность обратной лопаты
| Емкость бункера | 0 м3 |
| Отрыв ковша | 59 kN |
| Более глубокий отрыв при отведении | 31 kN |
| Емкость бункера | 0 м3 |
| Отрыв ковша | 59 kN |
| Более глубокий отрыв при отведении | 31 kN |