Телескопический погрузчик Bobcat TL30.60
Цена по запросу
Нет данных о цене в USD Нет данных
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
| Грузоподъемность | 3,000 кг |
| Масса | 5,180 кг |
| Высота подъема | 5,800 мм |
| Мощность | 74,5/100 кВ/л.с |
| Грузоподъемность | 3,000 кг |
| Масса | 5,180 кг |
| Высота подъема | 5,800 мм |
| Мощность | 74,5/100 кВ/л.с |
Подробные характеристики
Производительность машины
| Номинальная грузоподъемность | 3,000 кг |
| Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним | 31 км/ч |
| Производительность насоса | 100 л/мин |
| Подача на доп.гидравлику | 90 л/мин |
| Насос | Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки |
| Рабочее давление гидронасоса | 250 бар |
| Номинальная грузоподъемность | 3,000 кг |
| Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним | 31 км/ч |
| Производительность насоса | 100 л/мин |
| Подача на доп.гидравлику | 90 л/мин |
| Насос | Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки |
| Рабочее давление гидронасоса | 250 бар |
Другое
| Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах/на стабилизаторах) | 2,500 кг |
| Грузоподъемность (на max горизонтальном вылете, на шинах/на стабилизаторах) | 1,250 кг |
| Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах/на стабилизаторах) | 2,500 кг |
| Грузоподъемность (на max горизонтальном вылете, на шинах/на стабилизаторах) | 1,250 кг |
Габариты и характеристики
| Рабочая масса | 5,180 кг |
| Высота подъема | 5,800 мм |
| Колесная база | 2,820 мм |
| Длина (с рамой) | 4,507 мм |
| Ширина (по шинам) | 2,100 мм |
| Высота машины | 2,100 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) | 264 мм |
| Тип стояночного тормоза | Пассивный тормоз |
| Рабочая масса | 5,180 кг |
| Высота подъема | 5,800 мм |
| Колесная база | 2,820 мм |
| Длина (с рамой) | 4,507 мм |
| Ширина (по шинам) | 2,100 мм |
| Высота машины | 2,100 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) | 264 мм |
| Тип стояночного тормоза | Пассивный тормоз |
Прочее
| Тип | Гидростатическая с электронным регулированием0 |
| Стандартные шины (пневматические) | SOLIDEAL 405/70-20 14PR |
| Аккумулятор | 110 А-ч |
| Стартер | 3 кВ |
| Тип | Гидростатическая с электронным регулированием0 |
| Стандартные шины (пневматические) | SOLIDEAL 405/70-20 14PR |
| Аккумулятор | 110 А-ч |
| Стартер | 3 кВ |
Двигатель
| Марка/модель | Perkins/1104D-44TA |
| Номинальная полная мощность (ISO 14396) | 74,5/100 кВ/л.с |
| Номинальное число оборотов | 2,200 RPM |
| Крутящий момент | 410 Нм |
| при оборотах для момента | 1,400 об/мин. |
| Вид топлива | Дизельное |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Число цилиндров | 4 шт |
| Рабочий объем цилиндров | 4 л |
| Марка/модель | Perkins/1104D-44TA |
| Номинальная полная мощность (ISO 14396) | 74,5/100 кВ/л.с |
| Номинальное число оборотов | 2,200 RPM |
| Крутящий момент | 410 Нм |
| при оборотах для момента | 1,400 об/мин. |
| Вид топлива | Дизельное |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Число цилиндров | 4 шт |
| Рабочий объем цилиндров | 4 л |