Мини экскаватор Bobcat E25
Цена по запросу
Нет данных о цене в USD Нет данных
Наличие товара уточните по телефону
Компания ООО «ПРОФИДЛЕР» предлагает взять данную спецтехнику в финансовую аренду. Воспользуйтесь нашей услугой лизинга и вы получите необходимую спецтехнику сразу после внесения аванса без необходимости выводить из оборота своей организации крупную денежную сумму.
Основные характеристики
Масса | 2,516 кг |
Глубина выемки | 2,582 мм |
Мощность | 15,5/21,08 кВт/л.с. |
Произв. насоса | 78 л/мин |
Масса | 2,516 кг |
Глубина выемки | 2,582 мм |
Мощность | 15,5/21,08 кВт/л.с. |
Произв. насоса | 78 л/мин |
Подробные характеристики
Эксплуатационные характеристики
Скорость движения (низкая / высокая) | 2,4/4,6 км/ч |
Рабочая масса | 2,516 кг |
Поворот стрелы влево | 60 град. |
Поворот стрелы вправо | 80 град. |
Усилие внедрения в грунт, рукоять (стандартная / удлиненная рукоять) | 15 800/13 200 Н |
Усилие внедрения в грунт, ковш | 22,200 Н |
Тяговое усилие | 30,200 Н |
Давление на грунт (резиновая / стальная гусеница) | 30,2/32,6 кПа |
Скорость движения (низкая / высокая) | 2,4/4,6 км/ч |
Рабочая масса | 2,516 кг |
Поворот стрелы влево | 60 град. |
Поворот стрелы вправо | 80 град. |
Усилие внедрения в грунт, рукоять (стандартная / удлиненная рукоять) | 15 800/13 200 Н |
Усилие внедрения в грунт, ковш | 22,200 Н |
Тяговое усилие | 30,200 Н |
Давление на грунт (резиновая / стальная гусеница) | 30,2/32,6 кПа |
Другое
Макс. глубина выемки грунта | 2,582 мм |
Макс. глубина выемки грунта с удлин. рукоятью | 2,890 мм |
Макс. высота разгрузки | 3,057 мм |
Макс. высота разгрузки с удлиненной рукоятью | 3,258 мм |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта | 4,553 мм |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта с удлиненной рукоятью | 4,850 мм |
Макс.мощность при об/мин (ISO 9249) | 15,5/21,08 кВт/л.с. |
Макс. глубина выемки грунта | 2,582 мм |
Макс. глубина выемки грунта с удлин. рукоятью | 2,890 мм |
Макс. высота разгрузки | 3,057 мм |
Макс. высота разгрузки с удлиненной рукоятью | 3,258 мм |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта | 4,553 мм |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта с удлиненной рукоятью | 4,850 мм |
Макс.мощность при об/мин (ISO 9249) | 15,5/21,08 кВт/л.с. |
Габариты
Ширина (мин/макс.) | 1,400 мм |
Высота | 2,412 мм |
Ширина гусеницы | 250 мм |
Ширина (мин/макс.) | 1,400 мм |
Высота | 2,412 мм |
Ширина гусеницы | 250 мм |
Двигатель
Марка/модель | Kubota / D1105-E2B-BCZ-2 |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Крутящий момент (SAE Net) | 71 Нм |
Число цилиндров | 3 шт |
Рабочий объем цилиндров | 1 л |
Марка/модель | Kubota / D1105-E2B-BCZ-2 |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Крутящий момент (SAE Net) | 71 Нм |
Число цилиндров | 3 шт |
Рабочий объем цилиндров | 1 л |
Гидравлическая система
Производительность насоса | 78 л/мин |
Производительность насоса | 78 л/мин |
Прочее
Емкость топливного бака | 35 л |
Емкость топливного бака | 35 л |